ČÍSLO DOMU | POČET IZIEB | ZASTAVANÁ PLOCHA | POZEMOK | DOSTUPNOSŤ | UVÁDZACIA CENA |
---|---|---|---|---|---|
1-A | 4/5 | 147,33 | 597 | voľný | 219 308 |
2-A | 4/5 | 147,33 | 530 | voľný | 215 300 |
3-A | 4/5 | 147,33 | 530 | voľný | 215 300 |
4-A | 4/5 | 147,33 | 530 | voľný | 215 300 |
5-A | 4/5 | 147,33 | 634 | predaný | - |
6-A | 4/5 | 147,33 | 523 | voľný | 214 881 |
7-A | 4/5 | 147,33 | 523 | voľný | 214 881 |
8-A | 4/5 | 147,33 | 523 | predaný | - |
44-A | 4/5 | 147,33 | 623 | voľný | 220 864 |
45-A | 4/5 | 147,33 | 542 | voľný | 216 018 |
46-A | 4/5 | 147,33 | 542 | voľný | 216 018 |
47-B | 4/5 | 147,33 | 869 | predaný | - |
48-B | 4/5 | 147,33 | 716 | predaný | - |
49-B | 4/5 | 147,33 | 568 | voľný | 217 575 |
50-B | 4/5 | 147,33 | 701 | rezervovaný | - |
51-B | 4/5 | 147,33 | 596 | voľný | 219 249 |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.