BYTOVÝ DOM | BYT | PODLAŽIE | POČET IZIEB | INTERIÉR | DOSTUPNOSŤ | UVÁDZACIA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A1.1 | 1 | 3 | 75,43 | voľný | 167 200 |
A | A1.2 | 1 | 2 | 54,41 | voľný | 129 010 |
A | A1.3 | 1 | 2 | 55,30 | voľný | 132 440 |
A | A1.4 | 1 | 2 | 52,75 | rezervovaný | - |
A | A2.1 | 2 | 3 | 75,43 | voľný | 165 022 |
A | A2.2 | 2 | 2 | 54,41 | voľný | 127 081 |
A | A2.3 | 2 | 2 | 55,30 | voľný | 130 021 |
A | A2.4 | 2 | 2 | 52,75 | voľný | 118 013 |
A | A2.5 | 2 | 1 | 42,11 | rezervovaný | - |
A | A3.1 | 3 | 3 | 75,43 | voľný | 165 022 |
A | A3.2 | 3 | 2 | 54,41 | rezervovaný | - |
A | A3.3 | 3 | 2 | 55,30 | voľný | 130 021 |
A | A3.4 | 3 | 2 | 52,75 | rezervovaný | - |
A | A3.5 | 3 | 1 | 42,11 | rezervovaný | - |
A | A4.1 | 4 | 3 | 75,43 | voľný | 165 022 |
A | A4.2 | 4 | 2 | 54,41 | voľný | 127 081 |
A | A4.3 | 4 | 2 | 55,30 | voľný | 130 021 |
A | A4.4 | 4 | 2 | 52,75 | voľný | 118 013 |
A | A4.5 | 4 | 1 | 42,11 | rezervovaný | - |
A | A5.1 | 5 | 3 | 75,43 | voľný | 165 022 |
A | A5.2 | 5 | 2 | 54,41 | voľný | 127 081 |
A | A5.3 | 5 | 2 | 55,30 | voľný | 130 021 |
A | A5.4 | 5 | 2 | 52,75 | voľný | 118 013 |
A | A5.5 | 5 | 1 | 42,11 | rezervovaný | - |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.