BYTOVÝ DOM | BYT | PODLAŽIE | POČET IZIEB | INTERIÉR | DOSTUPNOSŤ | UVÁDZACIA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A1.1 | 1 | 3 | 75,43 | voľný | 184 181 |
A | A1.2 | 1 | 2 | 54,41 | voľný | 138 603 |
A | A1.3 | 1 | 2 | 55,30 | predaný | - |
A | A1.4 | 1 | 2 | 52,75 | voľný | 134 769 |
A | A2.1 | 2 | 3 | 75,43 | voľný | 177 827 |
A | A2.2 | 2 | 2 | 54,41 | voľný | 132 453 |
A | A2.3 | 2 | 2 | 55,30 | voľný | 134 621 |
A | A2.4 | 2 | 2 | 52,75 | predaný | - |
A | A2.5 | 2 | 1 | 42,11 | voľný | 110 713 |
A | A3.1 | 3 | 3 | 75,43 | voľný | 177 827 |
A | A3.2 | 3 | 2 | 54,41 | voľný | 132 453 |
A | A3.3 | 3 | 2 | 55,30 | voľný | 134 621 |
A | A3.4 | 3 | 2 | 52,75 | voľný | 128 413 |
A | A3.5 | 3 | 1 | 42,11 | predaný | - |
A | A4.1 | 4 | 3 | 75,43 | voľný | 177 827 |
A | A4.2 | 4 | 2 | 54,41 | voľný | 132 453 |
A | A4.3 | 4 | 2 | 55,30 | voľný | 134 621 |
A | A4.4 | 4 | 2 | 52,75 | voľný | 128 413 |
A | A4.5 | 4 | 1 | 42,11 | predaný | - |
A | A5.1 | 5 | 3 | 75,43 | predaný | - |
A | A5.2 | 5 | 2 | 54,41 | voľný | 139 077 |
A | A5.3 | 5 | 2 | 55,30 | voľný | 141 353 |
A | A5.4 | 5 | 2 | 52,75 | voľný | 134 833 |
A | A5.5 | 5 | 1 | 42,11 | predaný | - |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.